Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 6 1 0 0 0 17 0 1 25
Chamamento Público 3 2 0 0 2 2 0 0 9
Concorrência Pública 1 5 0 0 0 12 0 0 18
Convite 1 0 5 1 0 21 0 0 28
Credenciamento 11 6 0 0 0 9 0 0 26
Dispensa 7 32 0 0 0 317 2 0 358
Inexigibilidade 7 12 0 0 0 110 0 0 129
Leilão 0 2 0 0 0 6 0 0 8
Pregão 8 38 5 16 3 419 12 0 501
Tomada de Preços 1 1 0 3 0 59 0 0 64

Nenhum Post Encontrado