Licitações – Departamento de Esportes

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 6 1 0 0 0 17 0 1 25
Chamamento Público 3 2 0 0 2 2 0 0 9
Concorrência Pública 1 6 0 0 0 19 0 0 26
Convite 1 0 5 1 0 21 0 0 28
Credenciamento 11 8 0 0 0 9 0 0 28
Dispensa 7 74 0 2 0 319 2 0 404
Inexigibilidade 7 26 0 0 0 118 0 0 151
Leilão 0 2 0 0 0 6 0 0 8
Pregão 8 60 5 18 5 422 14 0 532
Pregão Eletrônico 0 9 0 2 0 10 0 0 21
Tomada de Preços 1 1 0 3 0 59 0 0 64

Nenhum Post Encontrado